Quote Ticker
  • CORN (Sep 24) 394'6 -11'4 7/26/24   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 24) 410'0 -10'6 7/26/24   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 25) 424'6 -10'6 7/26/24   1:19 PM CST
  • CORN (May 25) 435'2 -10'4 7/26/24   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 25) 442'6 -9'6 7/26/24   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 25) 445'4 -8'6 7/26/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 24) 1071'6 -38'4 7/26/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 24) 1040'2 -32'4 7/26/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 24) 1046'4 -31'0 7/26/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 25) 1062'2 -29'6 7/26/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 25) 1074'4 -27'4 7/26/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 25) 1085'2 -25'2 7/26/24   1:19 PM CST

Local Cash Bids
 
CORN
  Boswell
Futures Month Futures Change Futures Price Basis Cash Price
 Now  @C4U
-11'4
394'4s
 Fall 24  @C4Z
-10'6
410'0s

SOYBEANS
  Boswell
Futures Month Futures Change Futures Price Basis Cash Price
 Now  @S4Q
-38'4
1077'4s
 Fall 24 Chase Only  @S4X
-31'0
1048'4s

Price as of 07/27/24 01:07AM CDT.
Month Symbols
Click to view more Cash Bids

Intraday Commodities
@CU4

Calendar
< July 2024 >
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 24 405'6 406'4 394'0 394'6 -11'4 394'4s 07/26 Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 421'0 421'6 409'2 410'0 -10'6 410'0s 07/26 Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 435'2 436'0 424'2 424'6 -10'6 424'4s 07/26 Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 445'2 446'0 434'6 435'2 -10'4 435'0s 07/26 Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 452'2 453'2 442'2 442'6 -9'6 442'6s 07/26 Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 454'0 454'0 445'0 445'4 -8'6 445'2s 07/26 Chart for @C5U Options for @C5U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 24 1113'2 1117'2 1071'4 1071'6 -38'4 1077'4s 07/26 Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1068'6 1075'6 1038'6 1040'2 -32'4 1042'0s 07/26 Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1077'6 1080'4 1045'0 1046'4 -31'0 1048'4s 07/26 Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1092'0 1094'6 1061'0 1062'2 -29'6 1064'0s 07/26 Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1100'0 1104'4 1073'0 1074'4 -27'4 1076'0s 07/26 Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1112'0 1113'2 1083'6 1085'2 -25'2 1086'4s 07/26 Chart for @S5K Options for @S5K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Welcome

BOSWELL CHASE GRAIN, INC
(765)869-5527


Office Hours 8 AM - 4 PM
Monday-Friday

 

Local Conditions
Boswell, IN
Chg Zip Code: 
Temp: 64oF Feels Like: 64oF
Humid: 78% Dew Pt: 57oF
Barom: 30.09 Wind Dir: E
Cond: N/A Wind Spd: 3 mph
Sunrise: 6:42 Sunset: 9:08
As reported at Winger Farms, IN at 1:00 AM
View complete Local Weather

Local Radar
Boswell, IN
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

5-day Forecast for Boswell, IN
Change Zip Code: 
Date Sat
7/27
Sun
7/28
Mon
7/29
Tue
7/30
Wed
7/31
Weather
Condition
Clear Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms
Weather Clear Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms
Temp
L/H (°F)
58/83 66/76 68/82 70/85 69/86
Feels
Like

L/H (°F)
58/83 66/77 68/87 70/91 69/92
Dew Point
(°F)
59 64 69 71 70
Humidity
(%)
59 84 81 78 75
Wind
Speed

(mph)
4 6 8 7 6
Precip
(%)
- 70 70 70 40
Precip
Amt
(in.)
None Rain
0.37
Rain
0.44
Rain
0.18
Rain
0.14
Evap
(in./day)
0.21 0.1 0.13 0.16 0.16
View complete Local Weather

DTN Videos
 03:13
4/2/2020 Corn Unable To Sustain A Rally
 01:26
4/2/2020 Corn Higher Thursday
 05:31
3/27/2020 America's Best Shops
 04:16
4/3/2020 Wintry West Midwest Friday

 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN